日本語
日本語
システインペプチドと相性の良い、「セレン」、 「ビタミンB2」を配合しています。
動物由来の成分やグルテンを使用していない、植物性のハードカプセル「HPMCカプセル」を使用しています。
ゼラチン由来のカプセルと比べて胃の中で溶けやすく、ゼラチンアレルギーの心配がありません。
口に入るものである以上安心して飲み続けられるように、 厳しい品質管理・製造管理のもとで、安全性や品質が確保された 国内の工場で製造しています。
製品の製造だけでなく、製品原料とその最終加工国まで管理しています。
原材料名 | 加工国 | 由来原料原産国 |
---|---|---|
酵母エキス | 日本 | 日本 |
デキストリン | 日本 | 日本、タイ、ベトナム |
コーンスターチ | 日本 | アメリカ |
セレン含有酵母 | 日本 | アメリカ |
結晶セルロース | 日本 | アメリカ、カナダ、南アフリカ、ノルウェー、スウェーデン、ブラジル、日本 |
HPMC | 日本 | EU、アメリカ、東南アジア近海、日本、オーストラリア、タイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン など |
ショ糖脂肪酸エステル | 日本 | 日本、オーストラリア、タイ、マレーシア、フィリピン |
ビタミンB2 | ドイツ | ドイツ |
※ 由来原料の供給状況により他の産地の原料を使用する可能性があります。
製品名 | ワカサプリ システインペプチド |
名称 | 酵母エキス含有食品 |
内容量 | 23.4g(60粒:1粒重量390mg、1粒内容量320mg) |
原材料名 | システインペプチド含有酵母エキス(酵母エキス、デキストリン)、コーンスターチ、セレン含有酵母、結晶セルロース、HPMC、ショ糖脂肪酸エステル、ビタミンB2 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存してください。 |
栄養成分 | エネルギー:1.4kcal / たんぱく質:0.10g / 脂質:0.01g / 炭水化物:0.24g / ナトリウム:0~6mg / ビタミンB2:1.12mg / セレン:10μg / システインペプチド:25.2mg ※1粒中(390mg)被包材を含む |
お召し上がり方 | 食品として1日あたり2粒を目安に水またはぬるま湯などと共に召し上がりください。 原材料をご参照の上、食品アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。 |
健康のために毎日飲み続けるサプリメント。 だから、安全・安心の品質であることが非常に重要です。 社員一同が自分の家族にも安心してすすめられる安全性を追求しています。