金時草(きんじそう)は、石川県金沢市の加賀野菜ブランドとして認定を受けた特産野菜の一つです。 葉は鮮やかな赤紫色を示し、金時芋の赤紫色(金時色)に似ていることから、金時草と呼ばれています。
葉の赤紫色部分にアントシアニンが豊富に含まれており、 他にもビタミンA、ビタミンC、カルシウム、ギャバなども豊富に含まれています。 そのため金時草は現代人の栄養不足を補う成分として注目されています。
当製品は、石川県金沢市で大切に育てられた金時草から抽出したエキスを3粒あたり500mg配合しています。
金時草と相性の良い、乳酸菌(EF-2001)を配合しています。
EF-2001は、乳酸菌の中でも高い健康効果を持っていることと、 特殊技術によって少しの量で多くの菌数を補うことができることで人気を集めています。
ワカサプリ 金時草 & 乳酸菌(EF-2001)は、3粒で468億個の乳酸菌を補うことができます。
動物由来の成分やグルテンを使用していない、植物性のハードカプセル「HPMCカプセル」を使用しています。
植物性の成分を使用せず、ゼラチンアレルギーの心配がありません。
口に入るものである以上安心して飲み続けられるように、 厳しい品質管理・製造管理のもとで、安全性や品質が確保された 国内の工場で製造しています。
原材料名 | 加工国 | 由来原料原産国 | 配合理由 |
---|---|---|---|
金時草乾燥粉末 | 日本 | 日本 | 主成分 |
馬鈴薯でんぷん | 日本 | 日本 | 内容物の流動性を高め 正確な量を充填するため |
乳糖 | アメリカ | アメリカ | 内容物の流動性を高め 正確な量を充填するため |
乳酸球菌 | 日本 | 日本 | 主成分 |
オリゴ糖 | 日本 | 日本、オーストラリア | 主成分 |
HPMC※ | 日本 | EU、アメリカ等、東南アジア近海、日本、オーストラリア、 タイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン | カプセルの材料 |
HPMC※ | 日本 | 北米、オランダ、マレーシア、インドネシア、日本 等 | |
HPMC※ | 韓国 | アメリカ、韓国、日本、スペイン、ドイツ、インド | |
結晶セルロース | 日本 | アメリカ、カナダ、南アフリカ、ノルウェー、スウェーデン、ブラジル、日本 | 内容物の流動性を高め 正確な量を充填するため |
ショ糖脂肪酸エステル | 日本 | オーストラリア、タイ、日本、マレーシア、フィリピン | 内容物の流動性を高め 正確な量を充填するため |
微粒酸化ケイ素 | 日本 | 日本 | 内容物の流動性を高め 正確な量を充填するため |
パントテン酸カルシウム | ドイツ、日本 | ドイツ、日本 | 主成分 |
クエン酸 | 日本 | EU、東南アジア、中国 | ph調整剤 |
※ 由来原料の供給状況により他の産地の原料を使用する可能性があります。
製品名 | ワカサプリ 金時草&乳酸菌(EF-2001) |
名称 | 金時草乾燥粉末、乳酸菌含有加工食品 |
内容量 | 26.1g(90粒:1粒重量290mg、1粒内容量230mg) |
原材料名 | 金時草乾燥粉末(国内製造)、馬鈴薯でんぷん、乳糖、乳酸球菌、オリゴ糖 / HPMC、結晶セルロース、ショ糖脂肪酸エステル、微粒酸化ケイ素、パントテン酸カルシウム、クエン酸 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存してください。 |
栄養成分 | エネルギー:3.39kcal / たんぱく質:0.05g / 脂質:0.03g / 炭水化物:0.73g / 食塩相当量:0.009g / 金時草乾燥粉末:500mg / 乳酸菌:468億個 ※3粒中(870mg)被包材を含む ※この表示値は目安です。 |
お召し上がり方 | 食品として1日あたり3~6粒を目安に水またはぬるま湯などと共に召し上がりください。 原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。 |
Wakasapri for Pro.シリーズから生まれた一般向けのサプリメント-ワカサプリ-。