日本語簡体中文
日本語簡体中文
和源自合成原料的维生素相比,源自天然的维生素具有更为出色的吸收性及体内留存性。
根据厚生劳动省发布的“日本人饮食摄取标准”进行配方设计。在保证维生素平衡的基础上,采用符合日本人营养状态的理想配方含量。
使用植物性硬胶囊,不必担心过敏,且在体内的溶解速度比明胶更快。
由于是入口之物,因此为了保证使用者能够长期放心服用,我们在实施严格的质量管理及制造管理的基础上,在安全性及质量得到确保的日本国内工厂进行制造。
原材料名称 | 加工国 | 原料原产国 |
---|---|---|
淀粉 | 日本 | 美国等 |
酵母(含有烟酰胺) | 美国 | 美国 |
酵母(含有泛酸) | 美国 | 美国 |
酵母(含有维生素B6) | 美国 | 美国 |
酵母(含有维生素B1) | 美国 | 美国 |
酵母(含有叶酸) | 美国 | 美国 |
酵母(含有生物素) | 美国 | 美国 |
酵母(含有维生素B12) | 美国 | 美国美国等 |
HPMC | 日本 | EU、美国、东南亚近海、日本、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾等 |
二氧化硅微粒 | 日本 | 日本 |
维生素B2 | 德国 | 德国 |
硬脂酸钙 | 日本 | 马来西亚、日本 |
※ 由来原料の供給状況により他の産地の原料を使用する可能性があります。
製品名 | 复合维生素B |
名称 | 含有维生素B族的食品 |
内容量 | 24.0g(60粒:每粒重量400mg,每粒内容量330mg) |
原材料名称 | 淀粉、酵母(含有烟酰胺)、酵母(含有泛酸)、酵母(含有维生素B6)、酵母(含有维生素B1)、酵母(含有叶酸)、酵母(含有生物素)、酵母(含有维生素B12)、HPMC、二氧化硅微粒、维生素B2、硬脂酸钙 |
保存方法 | 请勿保存于阳光直射及高温多湿处。 |
营养成分 | ※每2粒中(800mg)包括包装材料在内 热量:2.96kcal/蛋白质:0.25g/脂质:0.01g/碳水化合物:0.46g/钠:0.88mg/维生素B1:10mg/维生素B2:10mg/维生素B6:10mg/维生素B12:10ug/烟酸:50mg/泛酸:15mg/生物素:20ug/叶酸:80ug |
服用方法 | 作为食品每天大致服用2粒,请用凉水或温水等冲服。 请参阅原材料成分,如有食物过敏则请勿服用。 |
Wakasapri for Pro.シリーズは、病院・クリニック、歯科医院への専売品です。