日本語
日本語
アンチエイジングクリニックの蓄積されたデータから、 日本人に必要な栄養素を割り出し処方を設計しています。
ビタミンバランスを考慮し、日本人の栄養状態に合わせた理想的な配合量で処方しています。
ベースオイルにもこだわりぬいたものを使用しています。 健康成分「オレイン酸」を豊富に含む、スペインで採れた上質なエキストラバージンオリーブオイルを配合しています。 安価な米油やサフラワー油や大豆油などと比べて、酸化劣化しにくいのも特長です。
酸度0.42%品を使用し、国際規格も満たした高品質なエキストラバージンオリーブオイルを使用しています。
口に入るものである以上安心して飲み続けられるように、 厳しい品質管理・製造管理のもとで、安全性や品質が確保された 国内の工場で製造しています。
製品の製造だけでなく、製品原料とその最終加工国まで管理しています。
原材料名 | 加工国 | 由来原料原産国 | 配合理由 |
---|---|---|---|
ゼラチン | 日本 | インド、アルゼンチン、オーストラリア、ニュージーランド | カプセルの材料 |
エキストラバージンオリーブオイル | スペイン | スペイン | ベースオイル |
酵母(ナイアシンアミド含有) | アメリカ | アメリカ | 主成分 |
酵母(葉酸含有) | アメリカ | アメリカ | 主成分 |
酵母(パントテン酸含有) | アメリカ | アメリカ | 主成分 |
ビタミンE含有植物油 | 日本 | 日本、アメリカ、ブラジル、インド、カナダ、フランス、オーストラリア | 主成分 |
酵母(ビオチン含有) | アメリカ | アメリカ | 主成分 |
酵母(ビタミンB2含有) | アメリカ | アメリカ | 主成分 |
酵母(ビタミンB6含有) | アメリカ | アメリカ | 主成分 |
酵母(ビタミンB1含有) | アメリカ | アメリカ | 主成分 |
酵母(ビタミンB12含有) | アメリカ | アメリカ | 主成分 |
グリセリン | 日本、マレーシア | マレーシア、フィリピン | カプセルに弾力を持たせ カプセル割れを防ぐ |
抽出カロテン | オーストラリア | オーストラリア、マレーシア | 主成分 |
ミツロウ | 日本 | タンザニア、ブラジル、チリ、メキシコ、アルゼンチン、ペルー など | 内容物の分離を防ぐ |
レシチン(大豆由来) | 日本 | ブラジル、アメリカ、日本 | 内容物の均一化 |
※ 由来原料の供給状況により他の産地の原料を使用する可能性があります。
製品名 | ワカサプリ ビタミンフォーミュラ |
名称 | ビタミン10種含有加工食品 |
内容量 | 14.04g(30粒:1粒重量468mg、1粒内容量300mg) |
原材料名 | ゼラチン(国内製造)、エキストラバージンオリーブオイル、酵母(ナイアシンアミド含有)、酵母(葉酸含有)、酵母(パントテン酸含有)、ビタミンE含有植物油、酵母(ビオチン含有)、酵母(ビタミンB2含有)、酵母(ビタミンB6含有)、酵母(ビタミンB1含有)、酵母(ビタミンB12含有)/ グリセリン、抽出カロテン、増粘剤(ミツロウ)、植物レシチン、(原材料の一部に大豆を含む) |
保存方法 | 常温暗所に保存してください。 |
栄養成分 | エネルギー:2.62kcal / たんぱく質:0.21g / 脂質:0.17g / 炭水化物:0.07g / 食塩相当量:0.002g / ビタミンA:450.00μg / ビタミンE:10.00mg / ビタミンB1:1.20mg / ビタミンB2:1.10mg / ビタミンB6:1.10mg / ビタミンB12:2.00μg / ナイアシン:11.7mg / パントテン酸:6.60mg / 葉酸:265.10μg / ビオチン:66.50μg / エキストラバージンオリーブオイル:114.00mg ※1粒中(468mg)被包材を含む |
お召し上がり方 | 食品として1日あたり1粒を目安に水またはぬるま湯などと共に召し上がりください。 原材料をご参照の上、食品アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。 |
Wakasapri for Pro.シリーズから生まれた一般向けのサプリメント-ワカサプリ-。