日本語
日本語
国内の健康補助食品GMP認定工場で製造しています。各栄養素を高配合するだけでなく、賦形剤を極力減らし製品化しています。
厳しい品質基準をクリアした原材料を使用するのはもちろん、原産国、最終加工国にもこだわっています。
水分の影響を受けにくく割れに強い、食物繊維由来のハードカプセルを使用しています。
成分名 | 1日目安量(6粒中) |
---|---|
ビタミンC | 1,000mg |
ビタミンB1 | 100mg |
ビタミンB2 | 100mg |
ビタミンB3 (ニコチンアミドとして) |
100mg |
ビタミンB5 (パントテン酸) |
100mg |
ビタミンB6 | 100mg |
葉酸 | 800μg |
B12ビタミン | 500μg |
ビオチン | 100μg |
原材料名 | 加工国 | 由来原料原産国 |
---|---|---|
ビタミンC | イギリス | EU |
HPMC | 日本 | EU、アメリカ等、東南アジア近海、日本、オーストラリア、タイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン |
結晶セルロース | 日本 | アメリカ、カナダ、南アフリカ、ノルウェー、スウェーデン、ブラジル、日本 |
ビタミンB6 | ドイツ | ドイツ |
パントテン酸カルシウム | イギリス | イギリス |
ビタミンB1 | ドイツ | ドイツ |
ビタミンB2 | ドイツ | ドイツ |
ナイアシン | アメリカ | アメリカ |
ショ糖脂肪酸エステル | 日本 | 日本、オーストラリア、タイ、マレーシア、フィリピン |
葉酸 | スイス | スイス |
ビタミンB12 | フランス、ベルギー | フランス、ベルギー、EU |
ビオチン | フランス | フランス、EU |
※ 由来原料の供給状況により他の産地の原料を使用する可能性があります。
名称 | 水溶性ビタミン含有食品 |
原材料名 | ビタミンC、HPMC、結晶セルロース、ビタミンB6、パントテン酸カルシウム、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、ショ糖脂肪酸エステル、葉酸、ビタミンB12、ビオチン |
内容量 | 83.7g(180粒:1粒重量465mg、1粒内容量395mg) |
保存方法 | 常温暗所に保存してください。 |
ワカサプリ(R)Dr.シリーズシリーズは、病院・クリニック、歯科医院への専売品です。
分子生理化学研究所スタッフが回答いたします。内容を確認後、最短当日ご返信させて頂きます。
お急ぎの場合は03-5286-7010まで、ご連絡ください。(平日9:00~18:00)
健康のために毎日飲み続けるサプリメント。 だから、安全・安心の品質であることが非常に重要です。 社員一同が自分の家族にも安心してすすめられる安全性を追求しています。